服務(wù)熱線(xiàn)
86-21-63504668
歡迎您,來(lái)到上海雙旭電子有限公司!
PROUCTS LIST
產(chǎn)品型號(hào): 290 型
所屬分類(lèi):平衡儀
產(chǎn)品時(shí)間:2024-07-30
簡(jiǎn)要描述:平衡儀|290 型| 儀器和附件用于軟支撐平衡機(jī)(B5-B200) 290型用于新的或現(xiàn)有軟支撐平衡機(jī)。附件除了E44000-1包中含有的,還有2個(gè)546DP傳感器,光電轉(zhuǎn)速傳感器,反光帶,光電傳感器安裝組件和所有電纜
平衡儀|290 型|
標(biāo)準(zhǔn)配置 | ||
290組件 | 摘要 | 詳細(xì)描述 |
E44000-1 | 基本儀器 | 290型用于所有附件(振動(dòng)傳感器,光電轉(zhuǎn)送傳感器,安裝架和電纜)都已具備的場(chǎng)合,這個(gè)包含290儀器,電源線(xiàn),操作手冊(cè),軟件安裝盤(pán),和防塵罩 |
E00577 | 儀器和附件用于軟支撐平衡機(jī)(B5-B200) | 290型用于新的或現(xiàn)有軟支撐平衡機(jī)。附件除了E44000-1包中含有的,還有2個(gè)546DP傳感器,光電轉(zhuǎn)速傳感器,反光帶,光電傳感器安裝組件和所有電纜 |
E00579 | 儀器和附件用于軟支撐滾筒平衡機(jī)(B200R-B1500R) | 290型用于新的或現(xiàn)有軟支撐平衡機(jī)/基架。附件除了E44000-1包中含有的,還有光電轉(zhuǎn)速傳感器,反光帶,光電傳感器安裝組件帶管/架,和所有電纜 |
E00610 | 儀器和附件用于大容量平衡基架(BP2000-BP5000) | |
E45309 | 儀器,附件和打印機(jī)用于大容量端部驅(qū)動(dòng)平衡機(jī)(B500-B140) | 290型用于新的或現(xiàn)有軟支撐端部驅(qū)動(dòng)平衡機(jī)。附件除了E44000-1包中含有的,還有2個(gè)546DP傳感器,打印機(jī)和所有電纜 |
E00599 | 儀器和附件用于硬支撐平衡機(jī)升級(jí) | 290型用于新的或現(xiàn)有硬支撐平衡機(jī)。附件除了E44000-1包中含有的,還有光電轉(zhuǎn)速傳感器,反光帶,光電傳感器安裝組件和電纜,2套傳感器電纜(配套已有振動(dòng)傳感器) |
平衡儀|290 型|
|
290平衡儀性能指標(biāo)
• 平衡轉(zhuǎn)速范圍: 30 - 6,000 RPM • 讀數(shù) : 自動(dòng)量程 0.01 - 5,000 um p-p • 濾波器: 雙窄帶軸同步數(shù)字跟蹤濾波器,平均 • 平衡平面數(shù): 1 或 2 • 標(biāo)定方法: 試重,自動(dòng)標(biāo)定或固定(只適合硬支撐平衡機(jī)) • 顯示: 高分辨率(480 x 640 像素) 平面彩色 LCD 視頻顯示器 (對(duì)角線(xiàn)260 mm) • 儀器信息在線(xiàn)幫助鍵,各種平衡情形的應(yīng)用幫 • 觸屏LCD 輸入(數(shù)字鍵盤(pán)和ASCII 鍵盤(pán))• 不平衡讀出 : 克毫米,克英寸,盎司英寸, 克或盎司 • 振動(dòng)讀出 : 微米或密爾(軟支撐平衡機(jī)) • 不平衡容差確定,按ISO, API, MIL-SPEC或 用戶(hù) • 色碼指示 “合格” 和 “超差” 平衡狀態(tài) • 動(dòng)態(tài) (左/右) 不平衡或靜態(tài)/ 偶不平衡顯示 • 顯示獨(dú)立加配重或去配重校正角度• 顯示不平衡以數(shù)字方式或極坐標(biāo) / 數(shù)字組合方式 | • 內(nèi)部存儲(chǔ)500個(gè)不同的轉(zhuǎn)子,外部磁盤(pán)不限 • 不平衡校正的矢量分解 • 不平衡校正的矢量合成,組合配重 • 對(duì)中間軸或適配器引起的加工誤差進(jìn)行電子補(bǔ)償 • 對(duì)鍵和鍵槽進(jìn)行電子補(bǔ)償 • 半自動(dòng)或手動(dòng)平衡模式周期 (旋轉(zhuǎn) / 測(cè)量) • 定制化平衡報(bào)告,可選外部打印機(jī)輸出 • 自由放置結(jié)構(gòu): –520x400x345 mm (長(zhǎng)x寬x高) –凈重: 20 kg (不包含附件) –供電: 115/230VAC • 語(yǔ)言選擇: 英,法,西班牙• 角度編碼器輸入用于顯示不平衡位置(要求1024 PPR 外部 |